お支払い方法の種類: T/T
輸送方法: Ocean
$1200- /Ton
モデル: fesi15
| 販売単位 | : | Ton |
|---|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Material | % |
| Si | 14-16 |
| Fe | 80-83 |
| Mn | <0.8 |
| C | <0.6 |
| S | <0.02 |
| P | <0.03 |
| Size - Microns | % |
| -212 | 97-100 |
| -150 | 90-96 |
| -106 | 74-88 |
| -75 | 60-75 |
| -45 | 42-50 |
| Material | % |
| Si | 14-16 |
| Fe | 80-83 |
| Mn | <0.8 |
| C | <0.6 |
| S | <0.02 |
| P | <0.03 |
| Size - Microns | % |
| -212 | 100 |
| -150 | 99-100 |
| -106 | 96-100 |
| -75 | 92-98 |
| -45 | 68-78 |
輸送方法: Ocean
お支払い方法の種類: T/T
インコタームズ: FOB,CIF,CFR
ホット製品
SEND INQUIRY